卒業生の進路
広島学院高等学校卒業生 2022年度大学別進学者数
進学者数 | 医学科進学者数 | |
北海道大 | 2 | 0 |
---|---|---|
東北大 | 3 | 0 |
筑波大 | 2 | 1 |
電気通信大 | 2 | – |
東京大 | 19 | 2 |
東京工業大 | 3 | – |
一橋大 | 6 | ― | 京都大 | 11 | 0 |
大阪大 | 11 | 3 |
神戸大 | 5 | 4 |
広島大 | 24 | 10 |
山口大 | 8 | 4 |
愛媛大 | 3 | 2 |
九州大 | 6 | 0 |
九州工業大 | 2 | – |
長崎大 | 2 | 0 |
他国立大 | 14 ※ | 7 |
公立大 | 11 | 3 |
慶応義塾大 | 3 | 0 |
上智大 | 4 | – |
早稲田大 | 4 | — |
他私立大 | 42 | 9 |
計 | 187 | 45 |
・合格者数ではありません(重複なし)
・過年度卒業生を含みます
※ 進学者1名の国立大
山形大・千葉大・東京医科歯科大・東京農工大・横浜国立大・金沢大・三重大・京都工芸繊維大・鳥取大・島根大・岡山大・佐賀大・熊本大・大分大